Àwọn Ohun Èlò Wa
Ilé iṣẹ́ wa jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú Nickel super alloy, títí bí àwọn alloy tí ó ní ìwọ̀n otútù gíga, alloy tí ó ní ipa ìpalára, alloy tí ó péye, àti àwọn alloy pàtàkì mìíràn àti ìdàgbàsókè àti ìṣelọ́pọ́ àwọn ọjà rẹ̀. Gbogbo ìlà ìṣelọ́pọ́ náà bo ìyọ́ induction vacuum, yíyọ́ induction frequency middle frequency, remelting electro-slag, forging processing, ìṣelọ́pọ́ pipe fitting production, ìtọ́jú ooru àti ẹ̀rọ.
Ọ́FÚN ÌMỌ́LẸ̀ ÌMỌ́LẸ̀ 2TONS
| Orúkọ | Iná ìyọ́nú ìfàmọ́ra 2t |
| Lo ohun èlò | ohun elo irin mimọ ati ohun elo ipadabọ bulọọki giga fun ara ẹni |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Yíyọ́ àti dídà omi lábẹ́ òfo, láìsí ìbàjẹ́ kejì bíi slagging, ó wúlò fún yíyọ́ àwọn ọjà ológun gíga bíi alloy tí ó ní iwọ̀n otútù gíga, alloy tí ó péye, irin tí ó ní agbára gíga fún ọkọ̀ òfurufú. |
| Agbára olórúkọ | 2000kg |
| Agbara ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ | Pọ́ọ̀ǹpù ẹ̀rọ, Pọ́ọ̀ǹpù Roots àti Pọ́ọ̀ǹpù booster jẹ́ ètò ìgbóná ìpele mẹ́ta, pẹ̀lú agbára ìgbóná ìgbóná gbogbogbòò ti 25000 L/s |
| Afẹ́fẹ́ iṣẹ́ tó wọ́pọ̀ | 1~10Pa |
| Irú ingot tí ń tú jáde | OD260(o pọju.650kg),OD360(o pọju.1000kg)OD430(o pọju.2000kg) |
| Agbara apẹrẹ | 12000W |
Ọ́FÚN ÌRÍ ...
| Orúkọ | Iná ìyọ́ná tí a fi electroslag ṣe títóbi 1 àti 3 tọ́ọ̀nù |
| Lo ohun èlò | Elekitirodu induction, elekitirodu ileru ina, elekitirodu eke, elekitirodu ti a lo, ati be be lo |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Yó kí o sì lẹ̀ mọ́ ní àkókò kan náà, mú kí ìṣọ̀kan àti ìṣètò kirisita ti ingot sunwọ̀n sí i, kí o sì sọ irin yíyọ́ di mímọ́ lẹ́ẹ̀mejì. Ohun èlò ìtúnṣe yíyọ́ kejì ṣe pàtàkì fún yíyọ́ àwọn ọjà ológun. |
| Agbára olórúkọ | 1000kg, 3000kg |
| Irú ingot tí ń tú jáde | OD360mm(òpọ̀jù.900kg,OD420mm(òpọ̀jù.1200kg), OD460mm〈òpọ̀jù.1800kg)〉〉〉〉〉〉〉〈òpọ̀jù.2300kg〉OD550mm (òpọ̀jù.3000kg) |
| Agbara apẹrẹ | 900 tọ́ọ̀nù/ọdún fún tọ́ọ̀nù 1 ESR 1800 tọ́ọ̀nù/ọdún fún tọ́ọ̀nù 3 ESR |
ILÉ ÌFÒFÒ 3TONS
| Orúkọ | Iná ìgbóná 3t |
| Lo ohun èlò | Àwọn ohun èlò irin, onírúurú àwọn ohun èlò tí a dá padà àti àwọn irin |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Yíyọ́ àti dídà sínú afẹ́fẹ́. Ó nílò ìdènà, a lè ti i pa fún yíyọ afẹ́fẹ́, kí a sì fi díẹ̀ rọ́pò iná mànàmáná oníhò. Ó wúlò fún ṣíṣe irin pàtàkì, alloy tí kò lè jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó ní èròjà tó lágbára, irin oníwọ̀n tó lágbára àti àwọn ọjà míràn, ó sì lè mú kí irin yíyọ́ àti èéfín yọ́ jáde lábẹ́ òfúrufú. |
| Agbára olórúkọ | 3000kg |
| Irú ingot tí ń tú jáde | OD280mm(òpọ̀jù.700kg), OD310mm(òpọ̀jù.1000kg),OD 360mm (tó pọ̀jù.1100kg), OD450mm (tó pọ̀jù.2500kg) |
| Agbara apẹrẹ | 1500 tọ́ọ̀nù/ọdún |
| Orúkọ | Iná ìgbóná tí ń fa omi gbígbóná 6t (ALD tàbí Consarc) |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Àwọn yàrá ìyọ́ àti ìtújáde omi jẹ́ òmìnira, wọ́n ń ṣe àgbékalẹ̀ ìṣẹ̀dá láìsí ìfọ́ omi, pẹ̀lú ìpèsè agbára àti ètò ìfọ́ omi. Pẹlu idapọ itanna ati awọn iṣẹ kikun gaasi, A le yi awọn ohun elo meji ti o baamu pada ni ọna ti a ba fẹ. Iwọn afẹ́fẹ́ ìtúnṣe lè dé ìsàlẹ̀ 0.5Pa, àti pé ìwọ̀n atẹ́gùn tí superalloy tí a ṣe jáde lè dé ìsàlẹ̀ 5ppm. Ó jẹ́ ohun èlò yíyọ́ àkọ́bẹ̀rẹ̀ gíga tí ó ṣe pàtàkì nínú yíyọ́ mẹ́ta. |
| Agbára olórúkọ
| 6000kg |
| Irú ingot tí ń tú jáde | OD290mm(giga ju 1000kg),OD360mm(ga ju 2000kg) OD430mm{max300kg),OD 510mm(max6000kg) |
| Agbara apẹrẹ
| 3000 tọ́ọ̀nù/ọdún |
Ọ́FÚN ELECTROSLAG TỌ́ŃTÌ 6TỌ́NÙ
| Orúkọ | Iná iná mànàmáná tí a fi gáàsì dáàbò bò 6t(ALD tàbí Consarc) |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Adágún yíyọ́ tí a fi ìyẹ̀fun dì, a ya adágún yíyọ́ kúrò nínú afẹ́fẹ́ nípasẹ̀ ìkún chlorine, a sì ń lo ètò ìwọ̀n tó péye àti ẹ̀rọ servo. Ètò ìtútù pẹ̀lú ìṣàn omi ara-ẹni.Ó yẹ fún ṣíṣe àwọn ohun èlò ìyọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìyapa díẹ̀, gáàsì kékeré àti àìmọ́ díẹ̀. Ó jẹ́ ohun èlò ìyọ́mọ́ra atẹ̀léra tó ṣe pàtàkì nínú yíyọ́ mẹ́ta. |
| Agbára olórúkọ | 6000kg |
| Irú ingot tí ń tú jáde | OD400mm(òpọ̀jù.1000kg), OD430mm (òpọ̀jù.2000kg), OD510mm(òpọ̀jù.3000kg), OD 600mm(òpọ̀jù.6000kg) |
| Agbara apẹrẹ | 2000 tọ́ọ̀nù/ọdún |
| Orúkọ | Iná ìgbóná oníná tó tó tọ́ọ̀nù mẹ́fà(ALDOR KONSARC) |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Ilé ìgbóná ìgbóná gíga náà ní ìgbóná ìgbóná tó tó 0.1 MPa. Ètò ìwọ̀n tó péye àti mọ́tò servo ni a lò láti ṣe àkóso ìṣàkóṣo omi. Ètò ìtútù omi pẹ̀lú ìṣàn omi tó dá dúró.Ó yẹ fún ṣíṣe àwọn ohun èlò ìyọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìyapa díẹ̀, gáàsì kékeré àti àìmọ́ díẹ̀. Ó jẹ́ ohun èlò ìyọ́mọ́ra atẹ̀léra tó ṣe pàtàkì nínú yíyọ́ mẹ́ta. |
| Agbára olórúkọ | 6000kg |
| Irú ingot tí ń tú jáde | OD400mm(òpọ̀ jùlọ.1000kg), OD423mm (òpọ̀ jùlọ.2000kg), OD508mm(òpọ̀ jùlọ.3000kg), OD660mm(òpọ̀ jùlọ.6000kg) |
| Agbara apẹrẹ | 2000 tọ́ọ̀nù/ọdún |
Ẹ̀rọ ìfọṣọ òòlù 6T
| Orúkọ | Ẹ̀rọ ìfọṣọ 6tons Electrohydraulic òòlù |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Agbára tí ó ṣeé ṣe tí afẹ́fẹ́ náà ń yọ́ jáde láti inú ìṣàn náà ló ń nípa lórí ohun èlò náà. Agbára ìkọlù àti ìṣiṣẹ́ rẹ̀ lè ṣeé ṣe láti ṣàtúnṣe láìsí ìṣòro. Ìṣiṣẹ́ ìkọlù náà ga, ipa ìfọ́mọ́ra rẹ̀ sì dára.O dara fun awọn oṣiṣẹ igbona ti awọn ohun elo alabọde ati kekere. |
| Lílù ìgbohùngbà | Igba 150/iṣẹju. |
| Àlàyé tó wúlò. | Ó wúlò fún ṣíṣe àwọn ọjà tí ó ní ìwọ̀n tí kò ju 2 tọ́ọ̀nù lọ àti ṣíṣe àwọn ohun èlò tí ó ní ìwọ̀n tó kéré sí i. |
| Agbara apẹrẹ | 2000 tọ́ọ̀nù/ọdún |
Ààrò Gáàsì Àdánidá tí a ṣe
| Orúkọ | Iná ìgbóná gaasi adayeba tí a ṣe |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Lilo agbara kekere, agbara igbona giga, ati opin oke ti iwọn otutu igbona jẹ to 1300 ° C, eyiti o dara fun ṣiṣi ati ṣiṣẹda awọn ohun elo. Ipese iṣakoso iwọn otutu le de ± 15 ° C. |
| Ìwọ̀n ìkòkò iná | Fífẹ̀*ìgùn*gíga:2500x3500x1700mm |
| Nọ́mbà ìfọ́ọ́mù | Àwọn ẹ̀ka mẹ́rin |
| Agbára Tó Pọ̀ Jùlọ | 15tons |
| Àlàyé tó wúlò. | Ó yẹ fún àwọn ohun èlò ìgbóná pẹ̀lú ìwọ̀n ẹyọ kan tí kò tó tọ́ọ̀nù mẹ́ta àti gígùn rẹ̀ kò tó mítà mẹ́ta. |
| Agbara apẹrẹ | 4500 tọ́ọ̀nù/ọdún |
Ẹ̀rọ ìfọṣọ kíákíá 5000tons
| Orúkọ | Ẹrọ fifa iyara 5000tons |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú àwọn ànímọ́ ìfèsì kíákíá ti òòlù elektro-hydraulic àti ìfúnpá gíga ti ẹ̀rọ ìtẹ̀ hydraulic, iye àwọn ìfọ́ fún ìṣẹ́jú kan ni a lè ṣe nípasẹ̀ ìwakọ̀ fáìlì solenoid kíákíá, àti iyára ìrìn-àjò náà le dé ju 100 mm/s lọ. Ẹ̀rọ ìtẹ̀ hydraulic kíákíá ń ṣàkóso ìdínkù àti ìkọlù ti crossbeam tí ó ń gbé kiri nípasẹ̀ kọ̀ǹpútà, ó sì tún ń ṣiṣẹ́ ẹ̀rọ ìtẹ̀ hydraulic àti ọkọ̀ tí ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìdènà ọkọ̀. A ti ṣe àgbékalẹ̀ ìṣàkóso ìfọ́, àti pé ìpéye ìwọ̀n ti àlàfo tí a ṣe lè dé ± 1~2mm. |
| Lílù ìgbohùngbà | 80 ~ 120 igba/iṣẹju. |
| Àlàyé tó wúlò. | Ó wúlò fún ṣíṣí òfo àti ṣíṣe àwọn ọjà tí ó wà lábẹ́ 20 tọ́ọ̀nù. |
| Agbara apẹrẹ | 10000 tọ́ọ̀nù/ọdún |
| Orúkọ | Ileru alapapo resistance ti n dan |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Kò rọrùn láti lo ohun èlò náà láti mú kí ó gbóná. Ìwọ̀n otútù gbígbóná tó gbéṣẹ́ jẹ́ 700~1200 ° C. Ó yẹ fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ pípéye àti ṣíṣe àwọn ohun èlò tó lágbára,Ìwọ̀n ìṣàkóṣo ìgbóná dé ± 10 ° C, èyí tí ó bá Àjọ AMS2750 American Aerospace Standard mu. |
| Ìwọ̀n ìkòkò iná | Fífẹ̀*ìgùn*gíga:2600x2600x1100mm |
| Eto waya resistance | Àwọn ẹ̀gbẹ́ márùn-ún |
| Agbára Tó Pọ̀ Jùlọ | 8 tọ́ọ̀nù |
| Àlàyé tó wúlò. | Ó yẹ fún àwọn ohun èlò ìgbóná pẹ̀lú ìwọ̀n ẹyọ kan tí kò tó tọ́ọ̀nù márùn-ún àti gígùn rẹ̀ kò tó mítà méjì àti márùn-ún. |
| Agbara apẹrẹ | 3000 tọ́ọ̀nù/ọdún |
